78143

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)



(e-mailem) --- 3. 3. 2019
Re: Lepďżźďżź ďżźasy na obzoru

>> dnes jsme měli výroční členskou schůzi a konečně jsem zažil diskusi.
 
Pokud mě paměť neklame, tak současná předsedkyně toho i jako právník za mnoho let pro spolek udělala hodně.
 
Zeptám se Vás pane Ji, Vy jste pro jiné včelaře udělal co? Napadlo Vás někdy, že ať ti začínající, tak ti kterým už síla ubývá občas hledají pomoc?
 
A k těm 200 a 16 Kč. Zeptám se, kdo to ví, od kdy se neměnilo.
 
Pro ty, kteří nemají paměť, nebo neumějí počítat přikládám pár čísel.
VP
 
Inflace v procentech v roce a celkem
1989 1.4 1.40
1990 9.7 11.24
1991 56.6 74.20
1992 11.1 93.53
1993 20.8 133.79
1994 10.0 157.16
1995 9.1 180.57
1996 8.8 205.26
1997 8.5 231.20
1998 10.7 266.64
1999 2.1 274.34
2000 3.9 288.94
2001 4.7 307.22
2002 1.8 314.55
2003 0.1 314.96
2004 2.8 326.58
2005 1.9 334.69
2006 2.5 345.56
2007 2.8 358.03
2008 6.3 386.89
2009 1.0 391.76
2010 1.5 399.13
2011 1.9 408.62
2012 3.3 425.40
2013 1.4 432.76
2014 0.4 434.89
2015 0.3 436.49
2016 0.7 440.25
2017 2.5 453.75
2018 2.1 465.38


Inflace v CZK kde počátek / konec je 100 Kč
1998 100.00 565.38 17.69 100.00
1989 98.62 557.58 17.93 101.40
1990 89.90 508.27 19.67 111.24
1991 57.41 324.57 30.81 174.20
1992 51.67 292.14 34.23 193.53
1993 42.77 241.84 41.35 233.79
1994 38.89 219.85 45.48 257.16
1995 35.64 201.51 49.62 280.57
1996 32.76 185.22 53.99 305.26
1997 30.19 170.71 58.58 331.20
1998 27.27 154.21 64.85 366.64
1999 26.71 151.03 66.21 374.34
2000 25.71 145.36 68.79 388.94
2001 24.56 138.84 72.03 407.22
2002 24.12 136.38 73.32 414.55
2003 24.10 136.25 73.40 414.96
2004 23.44 132.54 75.45 426.58
2005 23.00 130.07 76.88 434.69
2006 22.44 126.89 78.81 445.56
2007 21.83 123.44 81.01 458.03
2008 20.54 116.12 86.12 486.89
2009 20.34 114.97 86.98 491.76
2010 20.03 113.27 88.28 499.13
2011 19.66 111.16 89.96 508.62
2012 19.03 107.61 92.93 525.40
2013 18.77 106.12 94.23 532.76
2014 18.70 105.70 94.61 534.89
2015 18.64 105.39 94.89 536.49
2016 18.51 104.65 95.55 540.25
2017 18.06 102.10 97.94 553.75
2018 17.69 100.00 100.00 565.38

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 72748


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:vcely-request - confirm 632b8b15d4c52318c3df2057493c557b1718d219
Předchozí:PavelA - Re: Lepší časy na obzoru ?






Klikněte sem pro nápovědu