78083

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)



Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Radek HubaÄ? (e-mailem) --- 16. 9. 2015
Re: ZimnĂ­ Ăşhyny vÄ?????elstev


Díky za přehled. Mám ještě doplňující otázku. Jak jsou data vypočtená? Je to
% uhynulých včelstev ze zazimovaných a hlášených do 15.9.2014, jak se úhyny
hlásili - podle počtu vzorků zimní měli, do 30.4.2014, nebo úplně jinak?

Děkuji Radek




---------- Původní zpráva ----------
Od: Potužník Václav <vpkt/=/centrum.cz>
Komu: Včelařská konference <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 14. 9. 2015 13:45:04
Předmět: Re: Zimní úhyny vĂ????elstev

"Zdravím
Vracím se ke snůškovým podmínkám a úhynům v minulých letech.
Měl bych dotaz je zde někdo v okresů Přerov, Prostějov nebo Olomouc?
(respektive je zde ještě vůbec někdo???). Je mě divný diametrální rozdíl v
úhynech 2014/15. Neznám místní podmínky, zejméma plochy pěstovaných plodin.
Podle mne jsou to okresy podobné i nadmořskou výškou. Nebo se jedná o chybně
zadaná data a z nich vypočtená statistika? Proto se ptám a předem děkuji za
jakoukoli odezvu.

Přikládám data z CISu, setříděná místo abecedně dle procenta úhynu.
VP

1,04 Přerov 6570 7167 6502
5,55 Prostějov 6072 5931 5735
9,45 Ostrava-město 1842 1648 1668
9,82 Jičín 7626 7325 6877
10,37 Jablonec nad Nisou 2593 2477 2324
16,60 Havlíčkův Brod 11228 9749 9398
23,31 Liberec 6693 5915 5133
23,67 Plzeň-město 1014 835 774
24,55 Svitavy 11045 9547 8333
24,93 Ústí nad Labem 2054 1729 1542
26,46 Litoměřice 7276 6001 5351
29,65 Jindřichův Hradec 11977 9253 8426
29,91 Náchod 7241 7181 5075
30,73 Karlovy Vary 7771 5788 5383
30,82 Rychnov n. Kněžnou 7744 7101 5357
30,92 Bruntál 9711 8166 6708
31,43 Zlín 11533 8961 7908
32,58 Pelhřimov 9530 8428 6425
32,86 Uherské Hradiště 11536 9964 7745
34,45 Jeseník 5594 4817 3667
35,36 Nový Jičín 11284 8998 7294
37,22 Blansko 11288 10714 7087
38,11 Teplice 2359 1729 1460
38,65 Kladno 3757 2519 2305
38,92 Louny 5850 4938 3573
39,07 Písek 8452 5754 5150
39,38 Česká Lípa 5046 3506 3059
40,15 Most 1432 1334 857
40,29 Tábor 9896 8271 5909
40,55 Šumperk 7737 6427 4600
41,44 Semily 5791 5665 3391
41,58 Rakovník 6169 5640 3604
42,50 Břeclav 7984 5251 4591
44,16 Vyškov 6189 5324 3456
44,61 Příbram 9182 7936 5086
45,24 Ústí nad Orlicí 12739 11338 6976
45,93 České Budějovice 12318 8585 6660
46,09 Mělník 6118 4747 3298
46,62 Frýdek-Místek 13127 9324 7007
46.82 /=/ ČR 568444 437201 302284
47,00 Praha-východ 4940 3700 2618
47,43 Pardubice 6532 5139 3434
48,09 Vsetín 12621 9523 6552
48,38 Děčín 4239 2692 2188
48,57 Jihlava 8458 6974 4350
48,78 Hodonín 10700 7755 5481
51,34 Domažlice 8335 5595 4056
51,72 Trutnov 7225 5603 3488
52,47 Benešov 12336 8866 5863
53,41 Prachatice 5814 4467 2709
54,98 Chrudim 8492 7177 3823
55,69 Kroměříž 7098 4111 3145
56,95 Karviná 4495 2942 1935
57,99 Znojmo 11989 7223 5037
59,57 Brno-město 3421 2389 1383
61,10 Opava 11663 9301 4537
61,64 Plzeň-jih 7733 6572 2966
62,02 Praha 4068 2324 1545
63,33 Klatovy 11135 5634 4083
63,71 Plzeň-sever 10016 5590 3635
64,11 Beroun 4567 2567 1639
65,02 Rokycany 2859 2136 1000
68,35 Chomutov 4247 2063 1344
70,27 Mladá Boleslav 6543 5752 1945
70,56 Tachov 9279 5656 2732
71,23 Hradec Králové 6476 4111 1863
74,06 Třebíč 11486 8527 2979
76,12 Brno-venkov 11657 7723 2784
76,49 Praha-západ 3837 2180 902
77,07 Strakonice 5832 4870 1337
77,09 Kutná Hora 6738 4805 1544
77,56 Český Krumlov 5360 3351 1203
77,85 Kolín 3896 3474 863
81,24 Cheb 3375 2871 633
86,05 Nymburk 3885 2245 542
88,86 Olomouc 9658 4695 1076
89,82 Sokolov 2769 1821 282"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 67261


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
(82.99.171.68) --- 16. 9. 2015
Re: ZimnĂ­ Ăşhyny vÄ?????elstev

Podle všeho jsou to hausnumera.

Napřed měl Jičín 90% úhyn a pak se to správně přepočetlo a měl 9%.

Ale podle všeho pokud nějaká Zo nazadala data, je tam nula apočítá se to jako 100% úhyn.

Takže klid, podle těch dat je ČR odvčelená a někde nenajdete ani včelku. Okresy s úhyny nad 80% i pod 5% :-)

Navíc se to zadávalo v době, kdy se spekulovalo o dotacích na úhyny.

Karel


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 67262


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Václav Sciskala (e-mailem) --- 16. 9. 2015
RE: Zimní úhyny vĂ????elstev

Dobrý den,
Platí to aktuální, dnešní.
Děkuji
VS

-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of Radek Hubač
Sent: Wednesday, September 16, 2015 7:01 AM
To: Včelařská konference
Subject: Re: Zimní úhyny vĂ????elstev


Díky za přehled. Mám ještě doplňující otázku. Jak jsou data vypočtená? Je to % uhynulých včelstev ze zazimovaných a hlášených do 15.9.2014, jak se úhyny hlásili - podle počtu vzorků zimní měli, do 30.4.2014, nebo úplně jinak?

Děkuji Radek




---------- Původní zpráva ----------
Od: Potužník Václav <vpkt/=/centrum.cz>
Komu: Včelařská konference <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 14. 9. 2015 13:45:04
Předmět: Re: Zimní úhyny vĂ????elstev

"Zdravím
Vracím se ke snůškovým podmínkám a úhynům v minulých letech.
Měl bych dotaz je zde někdo v okresů Přerov, Prostějov nebo Olomouc?
(respektive je zde ještě vůbec někdo???). Je mě divný diametrální rozdíl v úhynech 2014/15. Neznám místní podmínky, zejméma plochy pěstovaných plodin.
Podle mne jsou to okresy podobné i nadmořskou výškou. Nebo se jedná o chybně zadaná data a z nich vypočtená statistika? Proto se ptám a předem děkuji za jakoukoli odezvu.

Přikládám data z CISu, setříděná místo abecedně dle procenta úhynu.
VP

1,04 Přerov 6570 7167 6502
5,55 Prostějov 6072 5931 5735
9,45 Ostrava-město 1842 1648 1668
9,82 Jičín 7626 7325 6877
10,37 Jablonec nad Nisou 2593 2477 2324
16,60 Havlíčkův Brod 11228 9749 9398
23,31 Liberec 6693 5915 5133
23,67 Plzeň-město 1014 835 774
24,55 Svitavy 11045 9547 8333
24,93 Ústí nad Labem 2054 1729 1542
26,46 Litoměřice 7276 6001 5351
29,65 Jindřichův Hradec 11977 9253 8426
29,91 Náchod 7241 7181 5075
30,73 Karlovy Vary 7771 5788 5383
30,82 Rychnov n. Kněžnou 7744 7101 5357
30,92 Bruntál 9711 8166 6708
31,43 Zlín 11533 8961 7908
32,58 Pelhřimov 9530 8428 6425
32,86 Uherské Hradiště 11536 9964 7745
34,45 Jeseník 5594 4817 3667
35,36 Nový Jičín 11284 8998 7294
37,22 Blansko 11288 10714 7087
38,11 Teplice 2359 1729 1460
38,65 Kladno 3757 2519 2305
38,92 Louny 5850 4938 3573
39,07 Písek 8452 5754 5150
39,38 Česká Lípa 5046 3506 3059
40,15 Most 1432 1334 857
40,29 Tábor 9896 8271 5909
40,55 Šumperk 7737 6427 4600
41,44 Semily 5791 5665 3391
41,58 Rakovník 6169 5640 3604
42,50 Břeclav 7984 5251 4591
44,16 Vyškov 6189 5324 3456
44,61 Příbram 9182 7936 5086
45,24 Ústí nad Orlicí 12739 11338 6976
45,93 České Budějovice 12318 8585 6660
46,09 Mělník 6118 4747 3298
46,62 Frýdek-Místek 13127 9324 7007
46.82 /=/ ČR 568444 437201 302284
47,00 Praha-východ 4940 3700 2618
47,43 Pardubice 6532 5139 3434
48,09 Vsetín 12621 9523 6552
48,38 Děčín 4239 2692 2188
48,57 Jihlava 8458 6974 4350
48,78 Hodonín 10700 7755 5481
51,34 Domažlice 8335 5595 4056
51,72 Trutnov 7225 5603 3488
52,47 Benešov 12336 8866 5863
53,41 Prachatice 5814 4467 2709
54,98 Chrudim 8492 7177 3823
55,69 Kroměříž 7098 4111 3145
56,95 Karviná 4495 2942 1935
57,99 Znojmo 11989 7223 5037
59,57 Brno-město 3421 2389 1383
61,10 Opava 11663 9301 4537
61,64 Plzeň-jih 7733 6572 2966
62,02 Praha 4068 2324 1545
63,33 Klatovy 11135 5634 4083
63,71 Plzeň-sever 10016 5590 3635
64,11 Beroun 4567 2567 1639
65,02 Rokycany 2859 2136 1000
68,35 Chomutov 4247 2063 1344
70,27 Mladá Boleslav 6543 5752 1945
70,56 Tachov 9279 5656 2732
71,23 Hradec Králové 6476 4111 1863
74,06 Třebíč 11486 8527 2979
76,12 Brno-venkov 11657 7723 2784
76,49 Praha-západ 3837 2180 902
77,07 Strakonice 5832 4870 1337
77,09 Kutná Hora 6738 4805 1544
77,56 Český Krumlov 5360 3351 1203
77,85 Kolín 3896 3474 863
81,24 Cheb 3375 2871 633
86,05 Nymburk 3885 2245 542
88,86 Olomouc 9658 4695 1076
89,82 Sokolov 2769 1821 282"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 67263


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
(178.209.129.34) --- 24. 9. 2015
Re: Zimní úhyny vĂ????elstev

Václave, ZO Mladá Boleslav měla ztráty 8,5%, Vzato stav včelstev k 31.3. 2015 v porovnání ke stavu zazimovaných včelstev.
Vy vykazujete naprostá hausnumera. Nejpřesnější byly ty údaje k 25.2. 2015, pak už to moc nevypovídá.

Ta vaše snaha zjistit stavy k 1.5.2015 je na dvě věci. To u nás již včelaři mají oddělky a matky nehledě na to, že jste si to udělali sami téměř tajně. Nějak se vám ten člen a členská základna ze slovníku rychle vytratila.
Nám se to dostalo až v červnu 2015, tedy v pravý čas, jak bývá u ČSV už zvykem.
Po mém dotazu tvůj kolega z předsednictva se odvolával na nějaké usnesení tehdejšího ÚV před 30ti léty. Jenže za posledních min. 10 let se tyto údaje k 1.5. nikdy po ZO nevyžadovaly.

Měli by jste si zopakovat pravidla statistického vykazování, tedy porovnávat porovnatelné s porovnatelným.

Takto záměrně dezinformujete včelařskou veřejnost a co hůře, také státní správu. Možná to je záměr, nevím?

Vše dobré a úspěšnou výstavu v Ostravě ti přeje. L.Dvorský

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 67274


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno





Klikněte sem pro nápovědu